CAMPIONATO SERIE A3 CREDEM BANCA
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | DIFF.SET | QUOZ.SET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vigilar Fano | 43 | 17 | 28 | 2,556 |
2 | Abba Pineto | 40 | 17 | 28 | 2,867 |
3 | Monge-Gerbaudo Savigliano | 38 | 17 | 20 | 1,800 |
4 | Med Store Tunit Macerata | 32 | 17 | 15 | 1,600 |
5 | Da Rold Logistics Belluno | 28 | 17 | 4 | 1,133 |
6 | Geetit Bologna | 26 | 17 | 5 | 1,167 |
7 | WiMORE Parma | 25 | 17 | -3 | 0,912 |
8 | Volley 2001 Garlasco | 23 | 17 | -3 | 0,919 |
9 | ErmGroup San Giustino | 23 | 17 | -4 | 0,879 |
10 | Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 19 | 17 | -13 | 0,658 |
11 | Volley Team San Donà di Piave | 18 | 17 | -14 | 0,632 |
12 | Gamma Chimica Brugherio | 17 | 17 | -9 | 0,763 |
13 | Stadium Pallavolo Mirandola | 14 | 17 | -10 | 0,737 |
14 | TMB Monselice | 11 | 17 | -28 | 0,391 |
ULTIMA PARTITA
Giornata 14 - Girone bianco
Mercoledì 25 gennaio 2023 ore 20:30
Palazzetto dello Sport - Cavallermaggiore
Monge-Gerbaudo Savigliano | VS | Gamma Chimica Brugherio |
3
|
1
|
PROSSIMA PARTITA
Giornata 18 - Girone bianco
Domenica 29 gennaio 2023 ore 18:00
Banca Macerata Forum - Macerata
Med Store Tunit Macerata
VS
Gamma Chimica Brugherio
giorni
ore
minuti
secondi