CAMPIONATO SERIE A3 CREDEM BANCA
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | PARTITE | VINTE | PERSE | SET VINTI | SET PERSI | DIFF.SET | QUOZ.SET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Personal Time San Donà di Piave | 21 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8 | 16 | 3,000 |
2 | Gabbiano Mantova | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 17 | 5,250 |
3 | Negrini CTE Acqui Terme | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1,600 |
4 | Belluno Volley | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1,889 |
5 | Pallavolo Motta | 12 | 8 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 1,000 |
6 | Monge Gerbaudo Savigliano | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 1,333 |
7 | CUS Cagliari | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1,182 |
8 | Stadium Mirandola | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0,692 |
9 | Geetit Bologna | 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 0,824 |
10 | Sarlux Sarroch | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 0,571 |
11 | Moyashi Gralasco | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0,500 |
12 | Gamma Chimica Brugherio | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 0,429 |
13 | Wimore Salsomaggiore Terme | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 0,190 |
ULTIMA PARTITA
Giornata 8 - Girone bianco
Domenica 26 novembre 2023 ore 18:00
Spes Arena - Belluno
Belluno Volley | VS | Gamma Chimica Brugherio |
3
|
0
|
PROSSIMA PARTITA
Giornata 9 - Girone bianco
Domenica 3 dicembre 2023 ore 18:00
Palazzetto dello Sport - Salsomaggiore Terme (PR)
Wimore Salsomaggiore Terme
VS
Gamma Chimica Brugherio
giorni
ore
minuti
secondi